
Interior/exterior a todo color SMD Billboard Display Wall LED Sign Panel de publicidad al por mayor (P2 P2.5 P3 P3.91 P4 P5 P4.81 P5.95 P6 P6.25 P8 P10)
P3.91/P4.81/P5.95/P6.25 Panel de pantalla de visualización LED de alquiler de pared de vídeo interior/exterior para publ
Información básica.
| N º de Modelo. | LW-RO3.91 |
| Configuración de píxeles | 1R, 1G, 1B |
| Densidad de pixeles | 65.536 |
| Modo de escaneo | 1/16 Escanear |
| Plataforma operativa del sistema | Windows XP/Windows7 |
| Tipo de visualización | Pantalla de vídeo LED |
| Solicitud | Puesta en escena, Publicidad, Guía de compras |
| Clasificación del IP | IP65 |
| Certificación | CE, RoHS, CCC, ETL |
| Paso del PUNTO | 6,25,4,81,3,91 |
| tricromático | 1r1g1b |
| Distancia de visualización | >4m |
| El consumo de energía | Avenida: 120 W |
| Brillo | hasta 1300CD/M2 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250X250 |
| Peso del gabinete | 7 kilogramos |
| Especificaciones del chip LED | SMD 3 en 1 |
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión |
| Tamaño del gabinete | 500mm*500*60mm |
| Paquete de transporte | Caja de madera/caja de cartón o según sea necesario |
| Especificación | CCC, CE, UL, Rohs |
| Marca comercial | Mundo LED, ODM, OEM |
| Origen | Shenzhen Guangdong, China. |
| Código hs | 8528591090 |
| Capacidad de producción | 10000 m²/mes |
Descripción del Producto
P3.91/P4.81/P5.95/P6.25 Panel de pantalla LED de alquiler de pared de vídeo interior/exterior para publicidadCaracterísticas:
1, adopción de LED SMD3528, gran ángulo de visión (>140°H;>140°W), con una agradable apariencia plana de la pantalla LED;
2, alto brillo>1800CD/SQM (ajustable), la gente puede ver el vídeo/imágenes bajo el sol.
3, moldura de aluminio fundido a presión. Pequeño espacio de empalme, peso más ligero (aproximadamente 8 kg) y gabinete ultradelgado.
4, con apariencia de pegamento impermeable. Parte delantera/trasera IP43, que se puede utilizar en interiores.
5, Articulación, apilamiento y elevación fácil y rápida con cerraduras rápidas.
Descripción del Producto:
1. Aprobado por CE, FCC, RoHS y C-Tick.
2. Alta calidad, alta definición, alta actualización
3. Uniformidad superior, buen efecto de visualización.
4. 2 años de garantía, el mejor servicio postventa
5. Vídeo, flash, animación, gráficos, texto disponibles;
6 . Plano de estructura de instalación ofrecido FOC;
7. Se aceptan visitas e inspecciones de fábrica;
8. Servicio OEM ofrecido;
9. Modelos disponibles:
Pantalla LED para interiores: P2.5 mm, P3 mm, P3.91, P4 mm, P4.81, P5 mm, P6 mm, P6.25, P10 mm, etc.
Pantalla LED para exteriores: P3.91 mm, P4.81, P5 mm, P6 mm, P6.25, P8 mm, P10 mm, P16 mm, P20 mm, etc.
Parámetro:
| Parámetro | P3.91 interior | P4.81 interior | P4.81 al aire libre | P5.95 interior | P6.25 interior | P6.25 al aire libre |
| Tamaño de píxel | 3,91 mm | 4,81 mm | 4,81 mm | 5,95 mm | 6,25 mm | 6,25 mm |
| Tipo de LED | SMD2121 Negro | SMD2121 Negro | SMD2727 | SMD3528 Blanco | SMD3528 Blanco | SMD3535 Blanco |
| Estilo de escaneo | 1/16 | 1/13 | 1/13 | 1/11 | 1/10 | 1/10 |
| Densidad de pixeles | 65.536 | 43.264 | 43.264 | 28,224 | 25.600 | 25.600 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250W * 250H | |||||
| Tamaño del gabinete (mm) | 500 ancho x 500 alto. | 500 ancho x 500 alto. | 500 ancho x 500 alto. | 500 ancho x 500 alto. | 500 ancho x 500 alto. | 500 ancho x 500 alto. |
| Píxeles/Gabinete | 128x128 | 104x104 | 104x104 | 84x84 | 80x80 | 80x80 |
| Frecuencia de actualización | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Brillo | >1300 liendres | >1300 liendres | >4100 liendres | >2000 liendres | >1600 liendres | >4100 liendres |
| Potencia máxima/panel | 360W | 360W | 360W | 360W | 360W | 360W |
| Peso por gabinete | alrededor de 7 kg | alrededor de 7 kg | alrededor de 8 kg | alrededor de 7 kg | alrededor de 7 kg | alrededor de 8 kg |
| Mejor distancia de visualización | ≥4m | ≥4,8m | ≥4,8m | ≥5,9m | ≥6,2 m | ≥6,2 m |
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -30ºC----+60ºC | |||||
| Humedad de funcionamiento | 10%---%95RH | |||||
| Sistema operativo | Windows XP/Windows 7/Windows8/Windows8.1/Windows 10 | |||||
| Notas: Las especificaciones son sólo como referencia. Comuníquese con nuestro vendedor para obtener más detalles. Todos los derechos están reservados a Led World. | ||||||
Detalle del producto:

Aplicaciones:
| Organizaciones de negocios | supermercado, centro comercial, edificio de oficinas, parque industrial, agencia exclusiva, cadena de tiendas, hotel, restaurante, agencia de viajes, farmacia, etc. |
| Organizaciones financieras | bancos, empresas de seguridad, compañías de seguros, oficinas de correos, hospitales, escuelas, etc. |
| Lugares públicos | metro, aeropuerto, estación de tren/autobús, gasolinera, estación de peaje, librería, parque, sala de exposiciones, estadio, museo, centro de convenciones, centro de venta de entradas, mercado de recursos humanos, centro de lotería, plaza, edificio comercial, estacionamiento, etc. |
| Entretenimientos | cine, gimnasio, club de campo, club nocturno, sala de masajes, bar, cafetería, bar Internet, salón de belleza, campo de golf, casino, etc. |
¿Por qué elegirnos?
1, ventaja de precio: tenemos el mejor precio competitivo del mercado, también tenemos la misma calidad aún mejor; 2, ventaja de calidad: desde el material hasta el producto terminado, desde el diseño hasta la producción, controlamos todos los pasos; 3, ventaja de servicio: mejor servicio en la misma situación, mejor cooperación en el mismo servicio, respuesta dentro de las 24 horas; 4, excelente equipo de investigación y desarrollo, reduce el costo y garantiza productos de calidad; 5, se brinda capacitación gratuita a nuestros clientes; 6, ahorro de energía, bajo consumo de energía y una larga vida útil de 10.000 horas (unos 10 años);
Caso del proyecto: Pruebas del producto:
Nuestra compañía:
Shenzhen LED World CO., LTD se fundó en 2009 y se centra en la investigación de tecnología LED y la producción, ventas y servicios de ingeniería de pantallas LED a todo color para la integración de empresas privadas de alta tecnología. La empresa cuenta con equipos de producción profesionales y excelente tecnología, veteranos de la industria, alta calidad, altos estándares del equipo de gestión moderno, un alto nivel de desarrollador profesional y técnico, tiene muchos años de experiencia operativa y está bien capacitado, un número significativo de personal capacitado. trabajadores. La empresa implementa estrictamente los estándares de gestión profesional del estándar de gestión 7 S, ha pasado la certificación del sistema de calidad 3C, CE, FCC, RoHS, ISO9001-2009, calidad confiable, tecnología avanzada, automatización de un conjunto completo de productos y desarrollo continuo de nuestras raíces. Los productos se exportan a EE. UU., México, Grecia, España, Italia, Reino Unido, Uganda, Nigeria, Rusia, India, Turquía, Tailandia, Vietnam, Brasil, Australia, etc., a más de 20 países y regiones, y obtuvieron una buena reputación entre los clientes.
Taller: Paquete: Certificación: Mantenimiento postventa
1.Recibir la carga
Asegúrese de que la carga esté sellada y que la temperatura de almacenamiento de la carga esté entre -30ºC y 60ºC cuando reciba la mercancía de la aduana.
2. Instalar y utilizar el producto.
Adopte el modelo de precalentamiento para encenderlo y mantenga un brillo del 30% durante 0,5 a 2 horas cuando lo use. Será mejor mantenerlo funcionando 8 horas o más continuamente por día.
3. Limpieza
Asegúrese de utilizar un cepillo suave para limpiar la superficie de la pantalla y PROHIBA cualquier líquido.
al hacer la limpieza.
Mándanos





